HOME特別養護老人ホーム いちごの里 特別養護老人ホーム 中伊豆
HOME中伊豆 料金表 > グループホーム中伊豆 ご利用料金表

特別養護老人ホーム 中伊豆

料金表

グループホーム中伊豆 ご利用料金表


認知症対応型共同生活介護費(=基本料金、1日あたり) (単位:円)
  要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基本料金の総額 7,430 7,470 7,820 8,060 8,220 8,380
入居者負担日額 1割負担 743 747 782 806 822 838
2割負担 1,486 1,494 1,564 1,612 1,644 1,676
〃月額(30日分) 1割負担 22,290 22,410 23,460 24,180 24,660 25,140
2割負担 44,580 44,820 46,920 48,360 49,320 50,280
当事業所は「認知症対応型共同生活介護費(U)」及び「介護予防認知症対応型共同生活介護費(U)」に該当します。

加算料金(1日あたり) (単位:円)
加算料金名 料金総額 負担日額 負担月額(30日分)
1割負担 2割負担 1割負担 2割負担
@若年性認知症利用者受入加算 1,200 120 240 3,600 7,200
A初期加算(入居日より30日) 300 30 60 900 1,800
B医療連携体制加算 390 39 78 1,170 2,340
Cサービス提供体制強化加算(T)イ 180 18 36 540 1,080
D看取り介護加算(死亡日以前4〜30日) 1,440 144 288 3,888 7,776
E   〃   (死亡日前日、前々日) 6,800 680 1,360 1,360 2,720
F   〃   (死亡日) 12,800 1,280 2,560 1,280 2,560
G介護職員処遇改善加算(U) 「基本料金」+「加算料金」の4.6%
加算料金は該当する場合についてのみ算定されます。

その他料金 (単位:円)
料金名 日額 月額(30日) 備考
家賃 60,000 ※入退居月は日割計算となります。
食費 1,500 45,000  
光熱水費 700 21,000  
入居一時金 60,000 入居時のみ支払 12カ月で償却させていただきます。
「おむつ代」、「理美容料金」、「日用品費」等は実費となります。

【参考資料】1ヶ月(30日間)のご利用料金の目安 (単位:円)
介護度 負担割合 基本料金 加算BC 加算G その他※ 合計
要支援2 1割負担 22,290 540 1,050 126,000 149,880
2割負担 44,580 1,080 2,100 126,000 173,760
要介護1 1割負担 22,410 1,710 1,110 126,000 151,230
2割負担 44,820 3,420 2,219 126,000 176,459
要介護2 1割負担 23,460 1,710 1,158 126,000 152,328
2割負担 46,920 3,420 2,316 126,000 178,656
要介護3 1割負担 24,180 1,710 1,191 126,000 153,081
2割負担 48,360 3,420 2,382 126,000 180,162
要介護4 1割負担 24,660 1,710 1,213 126,000 153,583
2割負担 49,320 3,420 2,426 126,000 181,166
要介護5 1割負担 25,140 1,710 1,235 126,000 154,085
2割負担 50,280 3,420 2,470 126,000 182,170
その他=家賃+食費+光熱水費

Copyright(c) 社会福祉法人 あやめ会 All rights reserved.