中伊豆デイサービスセンター ご利用料金表
介護サービス費(1日あたりの料金です):
【通所介護(サービス提供時間7時間以上9時間未満)】※通常規模型 | (1日当たり) |
介護サービス基本料金 | 加算料金(※実施もしくは該当の場合に算定) | ||||
介護度 | 金額(円) | 料金名 | 金額(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 1割 | 2割 | ||
要介護1 | 656 | 1,312 | @入浴介助加算 | 50 | 100 |
要介護2 | 775 | 1,550 | A個別機能訓練加算(T) | 46 | 92 |
要介護3 | 898 | 1,796 | B個別機能訓練加算(U) | 56 | 112 |
要介護4 | 1,021 | 2,042 | C認知症加算 | 60 | 120 |
要介護5 | 1,144 | 2,288 | D若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 120 |
E栄養改善加算 | 150 | 300 | |||
F口腔機能向上加算 | 150 | 300 | |||
Gサービス提供体制強化加算(T)イ | 18 | 36 | |||
H介護職員処遇改善加算(U) | 1月あたりの「基本料金」+「加算料金」の2.2% |
【介護予防通所介護】 | (1日当たり) |
介護サービス基本料金 | 加算料金(※実施もしくは該当の場合に算定) | ||||
介護度 | 金額(円) | 料金名 | 金額(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 1割 | 2割 | ||
要支援1 | 1,647 | 3,294 | F若年性認知症利用者受入加算 | 240 | 480 |
要支援2 | 3,377 | 6,754 | E生活機能向上グループ活動加算 | 100 | 200 |
@運動機能向上加算 | 225 | 450 | |||
A栄養改善加算 | 150 | 300 | |||
B口腔機能向上加算 | 150 | 300 | |||
C選択的サービス複数実施加算(T) | 480 | 960 | |||
D選択的サービス複数実施加算(U) | 700 | 1,400 | |||
Gサービス提供体制強化加算(T)イ(要支援1) | 72 | 144 | |||
Hサービス提供体制強化加算(T)イ(要支援2) | 144 | 288 | |||
I介護職員処遇改善加算(U) | 1月あたりの「基本料金」+「加算料金」の2.2% |
昼食代:
1日につき600円(おやつ代を含みます)
その他:
@おむつ代:実費(事業所から提供した場合のみいただきます。)
A交通費:通常の事業実施地域を越えた地点から片道5kmごとに500円
Bその他の日常生活費:実費
中伊豆デイサービスセンター (介護予防)認知症対応型通所介護 ご利用料金表
介護サービス費(1日あたりの料金です):
【認知症対応型通所介護(サービス提供時間7時間以上9時間未満)】 | (1日当たり) |
介護サービス基本料金 | 加算料金(※実施もしくは該当の場合に算定) | ||||
介護度 | 金額(円) | 料金名 | 金額(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 1割負担 | 2割負担 | ||
要介護1 | 885 | 1,770 | @入浴介助加算 | 50 | 100 |
要介護2 | 980 | 1,960 | A個別機能訓練加算 | 27 | 54 |
要介護3 | 1,076 | 2,152 | B若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 120 |
要介護4 | 1,172 | 2,344 | C栄養改善加算 | 150 | 300 |
要介護5 | 1,267 | 2,534 | D口腔機能向上加算 | 150 | 300 |
Eサービス提供体制強化加算(T)イ | 18 | 36 | |||
F介護職員処遇改善加算(U) | 1月あたりの「基本料金」+「加算料金」の3.8% |
【介護予防認知症対応型通所介護(サービス提供時間7時間以上9時間未満)】 | (1日当たり) |
介護サービス基本料金 | 加算料金(※実施もしくは該当の場合に算定) | ||||
介護度 | 金額(円) | 料金名 | 金額(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 1割負担 | 2割負担 | ||
要支援1 | 766 | 1,532 | @入浴介助加算 | 50 | 100 |
要支援2 | 855 | 1,710 | A個別機能訓練加算 | 27 | 54 |
B若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 120 | |||
C栄養改善加算(1月につき) | 150 | 300 | |||
D口腔機能向上加算(1月につき) | 150 | 300 | |||
Eサービス提供体制強化加算(T)イ | 18 | 36 | |||
F介護職員処遇改善加算(U) | 1月あたりの「基本料金」+「加算料金」の3.8% |
昼食代:
1日につき600円(おやつ代を含みます)
その他:
@おむつ代:実費(事業所から提供した場合のみいただきます。)
Aその他の日常生活費:実費